Lumovest - Finance Careers Channel

@LumovestCareers - 22 本の動画

チャンネル登録者数 1340人

In my previous life, I was a former Goldman Sachs investment banker. I was also an active member of the firm's campus recruiting team and led our screening e...

最近の動画

How do you select which companies to use in your comps? | Investment Banking Technical Question 21 1:39

How do you select which companies to use in your comps? | Investment Banking Technical Question 21

Should we use forward multiples or trailing multiples? | Investment Banking Technical Question 20 1:52

Should we use forward multiples or trailing multiples? | Investment Banking Technical Question 20

How would you value an apple tree? | Investment Banking Technical Question 19 1:53

How would you value an apple tree? | Investment Banking Technical Question 19

Investment Banking Excel Trick 1 0:23

Investment Banking Excel Trick 1

How do we decide between using EV/EBITDA vs. EV/Sales? | Investment Banking Technical Question 18 2:02

How do we decide between using EV/EBITDA vs. EV/Sales? | Investment Banking Technical Question 18

How Does Raising Debt Affect a Company's PE multiple? | Investment Banking Technical Question 17 1:44

How Does Raising Debt Affect a Company's PE multiple? | Investment Banking Technical Question 17

Which valuation method gives the highest valuation? | Investment Banking Technical Question 16 1:30

Which valuation method gives the highest valuation? | Investment Banking Technical Question 16

What are the different valuation methodologies? | Investment Banking Technical Question 15 1:19

What are the different valuation methodologies? | Investment Banking Technical Question 15

What is Non-Controlling Interest? | Investment Banking Technical Question 14 1:26

What is Non-Controlling Interest? | Investment Banking Technical Question 14

Difference between intangible assets and goodwill | Investment Banking Technical Question 13 1:58

Difference between intangible assets and goodwill | Investment Banking Technical Question 13

What is working capital and what are some examples? | Investment Banking Technical Question 12 1:18

What is working capital and what are some examples? | Investment Banking Technical Question 12

What is Unlevered Free Cash Flow and how to calculate it? | Investment Banking Technical Question 11 1:24

What is Unlevered Free Cash Flow and how to calculate it? | Investment Banking Technical Question 11

How does $10 increase in debt affect three statements? | Investment Banking Technical Question 10 1:21

How does $10 increase in debt affect three statements? | Investment Banking Technical Question 10

How $10 increase in depreciation affect three statements | Investment Banking Technical Question 9 1:53

How $10 increase in depreciation affect three statements | Investment Banking Technical Question 9

How do you project expenses? | Investment Banking Technical Question 8 1:29

How do you project expenses? | Investment Banking Technical Question 8

How do you project revenue? | Investment Banking Technical Question 7 1:24

How do you project revenue? | Investment Banking Technical Question 7

Walk me through the major SEC filings | Investment Banking Technical Question 6 1:40

Walk me through the major SEC filings | Investment Banking Technical Question 6

Walk me through a LBO model | Investment Banking Technical Question 5 1:57

Walk me through a LBO model | Investment Banking Technical Question 5

Walk me through a merger model | Investment Banking Technical Question 4 2:13

Walk me through a merger model | Investment Banking Technical Question 4

Walk me through a DCF | Investment Banking Technical Question 3 1:47

Walk me through a DCF | Investment Banking Technical Question 3

Which financial statement is the most important? | Investment Banking Technical Question 2 1:41

Which financial statement is the most important? | Investment Banking Technical Question 2

Walk me through the three financial statements | Investment Banking Technical Question 1 1:49

Walk me through the three financial statements | Investment Banking Technical Question 1

動画

How do you select which companies to use in your comps? | Investment Banking Technical Question 21 1:39

How do you select which companies to use in your comps? | Investment Banking Technical Question 21

104 回視聴 - 2 か月前

Should we use forward multiples or trailing multiples? | Investment Banking Technical Question 20 1:52

Should we use forward multiples or trailing multiples? | Investment Banking Technical Question 20

112 回視聴 - 3 か月前

How would you value an apple tree? | Investment Banking Technical Question 19 1:53

How would you value an apple tree? | Investment Banking Technical Question 19

579 回視聴 - 3 か月前

How do we decide between using EV/EBITDA vs. EV/Sales? | Investment Banking Technical Question 18 2:02

How do we decide between using EV/EBITDA vs. EV/Sales? | Investment Banking Technical Question 18

1602 回視聴 - 3 年前

How Does Raising Debt Affect a Company's PE multiple? | Investment Banking Technical Question 17 1:44

How Does Raising Debt Affect a Company's PE multiple? | Investment Banking Technical Question 17

1100 回視聴 - 3 年前

Which valuation method gives the highest valuation? | Investment Banking Technical Question 16 1:30

Which valuation method gives the highest valuation? | Investment Banking Technical Question 16

1199 回視聴 - 3 年前

What are the different valuation methodologies? | Investment Banking Technical Question 15 1:19

What are the different valuation methodologies? | Investment Banking Technical Question 15

1891 回視聴 - 3 年前

What is Non-Controlling Interest? | Investment Banking Technical Question 14 1:26

What is Non-Controlling Interest? | Investment Banking Technical Question 14

1391 回視聴 - 3 年前

Difference between intangible assets and goodwill | Investment Banking Technical Question 13 1:58

Difference between intangible assets and goodwill | Investment Banking Technical Question 13

1403 回視聴 - 3 年前

What is working capital and what are some examples? | Investment Banking Technical Question 12 1:18

What is working capital and what are some examples? | Investment Banking Technical Question 12

1697 回視聴 - 3 年前

What is Unlevered Free Cash Flow and how to calculate it? | Investment Banking Technical Question 11 1:24

What is Unlevered Free Cash Flow and how to calculate it? | Investment Banking Technical Question 11

2286 回視聴 - 3 年前

How does $10 increase in debt affect three statements? | Investment Banking Technical Question 10 1:21

How does $10 increase in debt affect three statements? | Investment Banking Technical Question 10

2478 回視聴 - 3 年前