セールスフォース・ジャパン

@SalesforceJapan - 631 本の動画

チャンネル登録者数 1.67万人

▼👋世界No.1*のAI搭載型CRM セールスフォース・ジャパンの公式アカウントです。 本チャネルでは、当社が提供する世界初のリアルタイムCRM(顧客関係管理)の魅力やビジネスに役立つ情報を 動画で分かりやすく発信していきます。 Salesforce(セールスフォース)は、CRM、AI、データ、信頼の力で、あらゆ...

最近の動画

読めるけど通じない?「Data Cloud」の発音チェック|だいじろーのSalesforce発音教室 0:55

読めるけど通じない?「Data Cloud」の発音チェック|だいじろーのSalesforce発音教室

こんなAIを待っていた - 夢のマイホーム購入篇|マシュー・マコノヒー x Salesforce 0:31

こんなAIを待っていた - 夢のマイホーム購入篇|マシュー・マコノヒー x Salesforce

【Agentforce事例】富士通、AIエージェントでSalesforceサポートデスクを強化 3:52

【Agentforce事例】富士通、AIエージェントでSalesforceサポートデスクを強化

【お客様事例】BoxがTableauで業務データを一元化!生産性を飛躍的に向上|Salesforce 3:38

【お客様事例】BoxがTableauで業務データを一元化!生産性を飛躍的に向上|Salesforce

Agentblazerとは?マシュー・マコノヒーがAI時代の新たな革新者を解説|Salesforce 2:30

Agentblazerとは?マシュー・マコノヒーがAI時代の新たな革新者を解説|Salesforce

CRMって、どう発音するのが正解?|だいじろーのSalesforce発音教室 1:23

CRMって、どう発音するのが正解?|だいじろーのSalesforce発音教室

読めそうで読めない?Tableauの正しい発音|だいじろーのSalesforce発音教室 1:00

読めそうで読めない?Tableauの正しい発音|だいじろーのSalesforce発音教室

データで映画がもっと面白くなる!キャンペーン上位入賞者作品|Salesforce 0:22

データで映画がもっと面白くなる!キャンペーン上位入賞者作品|Salesforce

だいじろーのSalesforce発音教室|「Trailblazer」こう発音すれば通じる! 1:05

だいじろーのSalesforce発音教室|「Trailblazer」こう発音すれば通じる!

だいじろーの発音教室|今日から使える「Salesforce」の英語発音! 0:55

だいじろーの発音教室|今日から使える「Salesforce」の英語発音!

もし、◯◯ができたら?|マシュー・マコノヒーが語るAIの未来|Salesforce 1:51

もし、◯◯ができたら?|マシュー・マコノヒーが語るAIの未来|Salesforce

アーカイブ配信中!AIエージェントの最新動向を学ぶイベント TDX Tokyo|Salesforce 0:36

アーカイブ配信中!AIエージェントの最新動向を学ぶイベント TDX Tokyo|Salesforce

AIとデータが切り拓く 不動産ビジネスの未来||Salesforce ビジョンデモ 4:00

AIとデータが切り拓く 不動産ビジネスの未来||Salesforce ビジョンデモ

だいじろーのSalesforce発音教室|Agentblazer、ネイティブ風に言うには? 1:10

だいじろーのSalesforce発音教室|Agentblazer、ネイティブ風に言うには?

こんなAIを待っていた - 安心できる医療篇|マシュー・マコノヒー x Salesforce 0:31

こんなAIを待っていた - 安心できる医療篇|マシュー・マコノヒー x Salesforce

AIエージェントは採用プロセスをどう変えるのか?|Salesforce x Indeed CIO 対談(日本語字幕) 8:29

AIエージェントは採用プロセスをどう変えるのか?|Salesforce x Indeed CIO 対談(日本語字幕)

だいじろーのSalesforce発音教室|Agentforceの正しい言い方は? 1:06

だいじろーのSalesforce発音教室|Agentforceの正しい言い方は?

【お客様事例】サンレディース | 人材サービスの現場を変えたAI活用|Salesforce 2:09

【お客様事例】サンレディース | 人材サービスの現場を変えたAI活用|Salesforce

データで映画がもっとおもしろくなる!|data +movies 0:31

データで映画がもっとおもしろくなる!|data +movies

こんなAIを待っていた - スムーズな空港体験篇|マシュー・マコノヒー x Salesforce 0:31

こんなAIを待っていた - スムーズな空港体験篇|マシュー・マコノヒー x Salesforce

初心者でもできる!Tableauと映画データで楽しくビジュアル分析|Salesforce 9:33

初心者でもできる!Tableauと映画データで楽しくビジュアル分析|Salesforce

映画をデータ分析!Tableau(タブロー)で広がる新たな楽しみ方|Salesforce 2:05

映画をデータ分析!Tableau(タブロー)で広がる新たな楽しみ方|Salesforce

生成AIを解放!プロンプトビルダーを徹底解説|Agentforce 5:34

生成AIを解放!プロンプトビルダーを徹底解説|Agentforce

複雑なタスクもお任せ!AIエージェントで顧客サポート|『Agentforceサービスエージェント』を解説 3:49

複雑なタスクもお任せ!AIエージェントで顧客サポート|『Agentforceサービスエージェント』を解説

AIで営業力アップ!AIエージェントと営業ロールプレイ|『Agentforceセールスコーチング』を解説 4:20

AIで営業力アップ!AIエージェントと営業ロールプレイ|『Agentforceセールスコーチング』を解説

こんなAIを待っていた - あなたにぴったりのファッション篇|マシュー・マコノヒー x Salesforce 0:31

こんなAIを待っていた - あなたにぴったりのファッション篇|マシュー・マコノヒー x Salesforce

こんなAIを待っていた - 失敗しないレストラン選び篇|マシュー・マコノヒー x Salesforce 0:31

こんなAIを待っていた - 失敗しないレストラン選び篇|マシュー・マコノヒー x Salesforce

営業効率化の決定版!AIエージェント『Agentforceセールスディベロップメント』を徹底解説 4:30

営業効率化の決定版!AIエージェント『Agentforceセールスディベロップメント』を徹底解説

【お客様事例】SiriusXM | Salesforce 2:57

【お客様事例】SiriusXM | Salesforce

AIエージェントの活用法 Salesforceはどう変わる?|#Agentforce|Salesforce 4:40

AIエージェントの活用法 Salesforceはどう変わる?|#Agentforce|Salesforce

AIエージェントの強化法 「RAG(検索拡張生成)」とは? #Agentforce|Salesforce 4:43

AIエージェントの強化法 「RAG(検索拡張生成)」とは? #Agentforce|Salesforce

Agentforceで作る「AIエージェント」とは?|Salesforce 4:35

Agentforceで作る「AIエージェント」とは?|Salesforce

【お客様事例】シーメンス | Salesforce 2:45

【お客様事例】シーメンス | Salesforce

【お客様事例】サックス・フィフス・アベニュー | Salesforce 2:57

【お客様事例】サックス・フィフス・アベニュー | Salesforce

【お客様事例】AFL | Salesforce 3:01

【お客様事例】AFL | Salesforce

【お客様事例】FedEx | Salesforce 3:03

【お客様事例】FedEx | Salesforce

【お客様事例】OpenTable | Salesforce 3:03

【お客様事例】OpenTable | Salesforce

Tableauビギナー必見!コミュニティ活用ガイド  |  Let's Tableau! 3:04

Tableauビギナー必見!コミュニティ活用ガイド | Let's Tableau!

無料で始める!Tableau Publicでデータ分析  |  Let's Tableau! 3:31

無料で始める!Tableau Publicでデータ分析 | Let's Tableau!

これでTableauデビュー!初心者の安心ポイント4選  |  Let's Tableau! 3:19

これでTableauデビュー!初心者の安心ポイント4選 | Let's Tableau!

ナイチンゲールに学ぶ!データ・ストーリーテリングの力  |  Let's Tableau! 3:52

ナイチンゲールに学ぶ!データ・ストーリーテリングの力 | Let's Tableau!

超重要!ビジュアル分析の第一歩  |  Let's Tableau! 4:24

超重要!ビジュアル分析の第一歩 | Let's Tableau!

Tableau入門!データ活用人材になろう! | Let's Tableau! 3:20

Tableau入門!データ活用人材になろう! | Let's Tableau!

メディア・エンタメ業界 振り返り | Salesforce Today 15:31

メディア・エンタメ業界 振り返り | Salesforce Today

Slackセッション 振り返り | Salesforce Today 11:50

Slackセッション 振り返り | Salesforce Today

Tableauセッション 振り返り | Salesforce Today 11:27

Tableauセッション 振り返り | Salesforce Today

Service Cloudセッション 振り返り | Salesforce Today 15:37

Service Cloudセッション 振り返り | Salesforce Today

Agentforceセッション 振り返り | Salesforce Today 14:14

Agentforceセッション 振り返り | Salesforce Today

MuleSoftセッション 振り返り | Salesforce Today 15:19

MuleSoftセッション 振り返り | Salesforce Today

Sales Cloudセッション 振り返り | Salesforce Today 14:00

Sales Cloudセッション 振り返り | Salesforce Today

Marketing Cloudセッション 振り返り | Salesforce Today 15:06

Marketing Cloudセッション 振り返り | Salesforce Today

製造・自動車業界セッション  振り返り | Salesforce Today 12:43

製造・自動車業界セッション 振り返り | Salesforce Today

ロイヤルティマネジメント 振り返り | Salesforce Today 14:10

ロイヤルティマネジメント 振り返り | Salesforce Today

Platformセッション 振り返り | Salesforce Today 15:31

Platformセッション 振り返り | Salesforce Today

金融業界セッション 振り返り | Salesforce Today 13:44

金融業界セッション 振り返り | Salesforce Today

Dreamforce Recap in Tokyo 基調講演振り返り| Salesforce Today 24:57

Dreamforce Recap in Tokyo 基調講演振り返り| Salesforce Today

Dreamforce Recap in Tokyo オープニング:Agentforce|Salesforce 2:18

Dreamforce Recap in Tokyo オープニング:Agentforce|Salesforce

Salesforce(セールスフォース)の社会的インパクト #サステナビリティ #SDGs 2:22

Salesforce(セールスフォース)の社会的インパクト #サステナビリティ #SDGs

【お客様事例】北海道更別村:行政|Salesforce 3:02

【お客様事例】北海道更別村:行政|Salesforce

セールスフォース・ジャパン Live Stream

セールスフォース・ジャパン Live Stream

最新AI・ビジネス動画が無料で見放題!Salesforce+を解説 | シャウラ・ヴォーグの #SalesforceExplained 5:59

最新AI・ビジネス動画が無料で見放題!Salesforce+を解説 | シャウラ・ヴォーグの #SalesforceExplained

Salesforceをもっと活用 | Pro Suiteとは? 3:21

Salesforceをもっと活用 | Pro Suiteとは?

Salesforceのはじめの一歩 | Starter Suiteとは? 3:47

Salesforceのはじめの一歩 | Starter Suiteとは?

初めてでも使いやすいSalesforce | Starter & Pro Suiteとは? 2:38

初めてでも使いやすいSalesforce | Starter & Pro Suiteとは?

【AI入門】ビジネスで本当に役立つAIはこれだ!| シャウラ・ヴォーグの #SalesforceExplained 9:20

【AI入門】ビジネスで本当に役立つAIはこれだ!| シャウラ・ヴォーグの #SalesforceExplained

お客様とのやりとり、AIのEinstein(アインシュタイン)がまとめておきます!|Salesforce 0:31

お客様とのやりとり、AIのEinstein(アインシュタイン)がまとめておきます!|Salesforce

3分でわかる Sales Cloud (セールスクラウド)とは?|Salesforce 4:03

3分でわかる Sales Cloud (セールスクラウド)とは?|Salesforce

3分でわかる Service Cloud(サービスクラウド)とは?|Salesforce 3:21

3分でわかる Service Cloud(サービスクラウド)とは?|Salesforce

3分でわかる Tableau(タブロー)とは?|Salesforce 3:16

3分でわかる Tableau(タブロー)とは?|Salesforce

3分でわかる Marketing Cloud(マーケティングクラウド)とは?|Salesforce 3:48

3分でわかる Marketing Cloud(マーケティングクラウド)とは?|Salesforce

3分でわかる Platform(プラットフォーム)とは?|Salesforce 3:20

3分でわかる Platform(プラットフォーム)とは?|Salesforce

3分でわかる Slack(スラック)とは?|Salesforce 3:37

3分でわかる Slack(スラック)とは?|Salesforce

Salesforce(セールスフォース)創業25周年 2:06

Salesforce(セールスフォース)創業25周年

囲い込まれたデータを解放して、営業やサービスに活用するには?|Salesforce 2:29

囲い込まれたデータを解放して、営業やサービスに活用するには?|Salesforce

パーソナライズドマーケティングで売上を伸ばすには- Data Cloud Double Clickシリーズ | Salesforce 4:06

パーソナライズドマーケティングで売上を伸ばすには- Data Cloud Double Clickシリーズ | Salesforce

ターゲティング広告を実践する3つのステップ - Data Cloud Double Clickシリーズ | Salesforce 3:50

ターゲティング広告を実践する3つのステップ - Data Cloud Double Clickシリーズ | Salesforce

お客様への返信、AIのEinstein(アインシュタイン)がやっておきます!|Salesforce 0:31

お客様への返信、AIのEinstein(アインシュタイン)がやっておきます!|Salesforce

先回りのサービスでロイヤリティを高めるには - Data Cloud Double Clickシリーズ | Salesforce 2:46

先回りのサービスでロイヤリティを高めるには - Data Cloud Double Clickシリーズ | Salesforce

AIを活用して売上を伸ばすには - Data Cloud Double Clickシリーズ | Salesforce 3:23

AIを活用して売上を伸ばすには - Data Cloud Double Clickシリーズ | Salesforce

Data Cloud(データクラウド)とは?|Salesforce 3:13

Data Cloud(データクラウド)とは?|Salesforce

【30秒ダイジェスト】ふくおかフィナンシャルグループ お客様事例 |Salesforce 0:34

【30秒ダイジェスト】ふくおかフィナンシャルグループ お客様事例 |Salesforce

【30秒ダイジェスト】ソニー・ホンダモビリティ お客様事例 |Salesforce 0:32

【30秒ダイジェスト】ソニー・ホンダモビリティ お客様事例 |Salesforce

Slack AI | 新しい働き方とAIをここから|Salesforce 0:55

Slack AI | 新しい働き方とAIをここから|Salesforce

AI活用で見える営業職の未来|Salesforce 30:31

AI活用で見える営業職の未来|Salesforce

名古屋・福岡・大阪の3都市で開催!Salesforce World Tour Essentials 0:31

名古屋・福岡・大阪の3都市で開催!Salesforce World Tour Essentials

いま注目の「セールス・イネーブルメント」とは?|Salesforce流 営業の育て方 0:17

いま注目の「セールス・イネーブルメント」とは?|Salesforce流 営業の育て方

東京レインボープライド2024|平等実現に向けて「一緒に、あきらめない」|Salesforce 1:03

東京レインボープライド2024|平等実現に向けて「一緒に、あきらめない」|Salesforce

Tokyo Rainbow Pride 2024|Road to Equality|Salesforce 1:03

Tokyo Rainbow Pride 2024|Road to Equality|Salesforce

【World Tour Tokyo 2024】望月理恵さんレポート :AI企業への5つのステップ | Salesforce 5:48

【World Tour Tokyo 2024】望月理恵さんレポート :AI企業への5つのステップ | Salesforce

【お客様事例】ふくおかフィナンシャルグループ: 金融 |Salesforce 2:45

【お客様事例】ふくおかフィナンシャルグループ: 金融 |Salesforce

【お客様事例】ソニー・ホンダモビリティ: 自動車業界 |Salesforce 2:46

【お客様事例】ソニー・ホンダモビリティ: 自動車業界 |Salesforce

CM:世紀のデータ強盗 | Salesforce x マシュー・マコノヒー 1:01

CM:世紀のデータ強盗 | Salesforce x マシュー・マコノヒー

Einstein Copilotとは?|Salesforce 2:10

Einstein Copilotとは?|Salesforce

Einstein Copilotは信頼性をどう確保しているの?|Salesforce 3:33

Einstein Copilotは信頼性をどう確保しているの?|Salesforce

Einstein Copilotは仕事の効率アップをどう支援してくれるの?|Salesforce 3:09

Einstein Copilotは仕事の効率アップをどう支援してくれるの?|Salesforce

Einstein Copilotの仕組みとは|Salesforce 5:10

Einstein Copilotの仕組みとは|Salesforce

Einstein Copilotをカスタマイズするには?|Salesforce 5:40

Einstein Copilotをカスタマイズするには?|Salesforce

SalesforceのAIの裏側とこれからの営業|Behind Salesforce(ビハインドセールスフォース) 15:25

SalesforceのAIの裏側とこれからの営業|Behind Salesforce(ビハインドセールスフォース)

【新CM】データは個性だ 30秒編|#次の世界へ。|Salesforce(セールスフォース) 0:31

【新CM】データは個性だ 30秒編|#次の世界へ。|Salesforce(セールスフォース)

【新CM】データは個性だ 60秒編|#次の世界へ|Salesforce(セールスフォース) 1:01

【新CM】データは個性だ 60秒編|#次の世界へ|Salesforce(セールスフォース)

Data + Movies データで見る映画

映画をデータ分析!Tableau(タブロー)で広がる新たな楽しみ方|Salesforce 2:05

映画をデータ分析!Tableau(タブロー)で広がる新たな楽しみ方|Salesforce

76万 回視聴 - 2 か月前

初心者でもできる!Tableauと映画データで楽しくビジュアル分析|Salesforce 9:33

初心者でもできる!Tableauと映画データで楽しくビジュアル分析|Salesforce

2704 回視聴 - 2 か月前

データで映画がもっと面白くなる!キャンペーン上位入賞者作品|Salesforce 0:22

データで映画がもっと面白くなる!キャンペーン上位入賞者作品|Salesforce

4847 回視聴 - 2 週間前