@wealthmeup - 2657 本の動画
チャンネル登録者数 38.4万人
บริษัท เวลธ์ มี อัพ จำกัด ผู้ผลิตสื่อและวางกลยุทธ์ Digital Media โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในแวดวงสื่อสารมวลชนด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน การลงทุน มากก...
Tesla vs. Edison ศึกอัจฉริยะกระแสไฟฟ้า ใครเก่งกว่ากัน? | SCI x FI EP.6
เคล็ดลับจัดการความเสี่ยง ‘ชีวิต งาน เงิน’ แบบเฟิร์น ศิรัถยา | ลงทุนนิยม x เมืองไทยประกันชีวิต EP.445
ทำไม? ใครๆ ก็พูดถึง “หุ้น 7 นางฟ้า” | หุ้นนอก 101 EP.15
Hybrid Work ไปต่อ หรือรอวันจบ? | Wealth Story by UOB EP.46
ครั้งแรก! ประชุมผู้ถือหุ้น Berkshire Hathaway | Wealth Me Up x DIME!
เปิดความลับ “ชีวิตที่ดี” จากงานวิจัยที่ยาวนานที่สุดในโลก | ลงทุนนิยม EP.444
เทียบชัด! 3 ตลาดหุ้นหลักสหรัฐฯ ต่างกันยังไง? | หุ้นนอก 101 EP.14
GREENLAND ทำไมมหาอำนาจโลกรุมแย่งชิง | Wealth Story by UOB EP.45
มนุษย์เงินเดือน ใครว่ารวยไม่ได้ | Wealthy No หนี้
อยากได้ผลตอบแทนในระยะยาวและมั่นคง…ลงทุนที่ไหนดี? | Wealth Me Up
รู้ไว้! ก่อนผ่อน 0% | Wealthy No หนี้
ด่วน! Warren Buffett ประกาศวางมือจาก Berkshire Hathaway ในวัยเกือบ 95 ปี
คนไทยพร้อมแค่ไหนกับการเกษียณอายุ? | ลงทุนนิยม EP.443
5 เหตุผล ทำไม ‘หุ้นอเมริกา’ น่าสนใจ | หุ้นนอก 101 EP.13
มาลับสมองกัน! กับคำถาม ‘การเงิน-การลงทุน’ คุณตอบถูกกี่ข้อกันนะ? | Wealth Quiz
“3 สิทธิ” ต้องรู้-ต้องมี ของ “Freelance” | “Freelance” The Series EP.2
ล้านแรกใกล้ฉัน แค่วันละ 30 บาท | ลงทุนนิยม
ถอดบทเรียนเกษียณเร็ว แค่เงิน...อาจไม่พอกับชีวิตบทใหม่ | ลงทุนนิยม EP.442
ตลาดหุ้นไทย เล็กนิดเดียว! | หุ้นนอก 101 EP.12
Polyworking อิสระใหม่ของโลกการทำงาน | Wealth Story by UOB EP.44
อยากลงทุนทอง เลือกแบบไหนดี? | ลงทุนนิยม
เกษียณสุขยืนยาว ด้วย 5 นิสัยนี้! | ลงทุนนิยม
วางแผน ‘รวย’ สไตล์เด็กจบใหม่ | Wealth Me Up
ทำยังไง? ไม่ให้เป็นทาสเงิน | Wealthy No หนี้
Gen Z ออมเงินเกษียณยังไง สนุกวันนี้ สบายวันหน้า | ลงทุนนิยม EP.441
บ้าน-รถ ราคาเท่ากัน ทำไมเวลาผ่อนต่างกัน | Wealth Me Up
ลงทุนหุ้นนอกด้วยเงินบาท กับ DR-DRx | หุ้นนอก 101 EP.11
เริ่มนับ 1 ให้พอร์ตปัง ไม่พัง | ลงทุนนิยม
อวดประหยัด แค่เทรนด์ หรือวิถีใหม่? | Wealth Story by UOB EP.43
‘รวยแบบไร้หนี้’ รวมเทคนิคชีวิตการเงินดีขึ้น | #Marathon
คลิปเดียวจบ! ทุกเรื่องต้องรู้ของ “มนุษย์เงินเดือน” | #Marathon
6 กิจกรรมวัยเก๋า สูงวัยหัวใจยังฟิต | Wealth Me Up
โลกเสี่ยง Bitcoin ยังเป็นหลุมหลบภัย? | Wealth Me Up
เก็บเงินวันละ 30 บาท ก็มีล้านแรกได้ | ลงทุนนิยม EP.440
ทองคำไทยปีนี้ มีลุ้นแตะ 60,000 บาท | Wealth Me Up
หายังไง? กองทุนหุ้นนอกผลตอบแทนดี | หุ้นนอก 101 EP.10
เทียบชัด "ทองคำ vs Bitcoin" รับแรงกระเเทก หรือ โอกาสรอบใหม่
หุ้นร่วงได้ถึง 40% เก็บเงินสด รอช้อนหุ้นปันผลฉ่ำ | Wealth Me Up
วิกฤตค่าเลี้ยงลูก! ภาระสุดท้าทายพ่อแม่ยุคนี้ | Wealth Story by UOB EP.42
เกมอันตราย Brinkmanship ใครปอดแหก ปอดแข็ง? | Wealth Me Up
ไทยควรทำยังไง กับ ‘เสือโคร่งที่หิวโซ’ อย่างอเมริกา | Wealth Me Up
‘ภาษีทรัมป์’ โลกซ้ำรอย Great Depression? | Wealth Me Up
‘วิกฤต’ รอบใหม่? เศรษฐกิจดิ่งนานแค่ไหน? หุ้นจะลงลึกถึงเท่าไหร่?
มีรายได้หลายทาง ทำไมไม่มีเงินเก็บ | Wealth Me Up
3 คาถา กันเพื่อนยืมเงิน | Wealth Me Up
กฎการเงิน 70:20:10 สู่เป้าหมายการเงินไวกว่าเดิม | Wealth Me Up
ทริกจัดการความเครียด สไตล์เฮียวิทย์ | Wealth Me Up
Semi-liquid Private Asset Fund ลงทุนยืดหยุ่น โอกาสสร้างผลตอบแทนสูง | ลงทุนนิยม EP.439
'Digital Asset' โอกาส มากกว่า ความเสี่ยง? | ลงทุนนิยม
รู้หรือไม่? 1 บาท ก็ลงทุนหุ้นนอกได้ | หุ้นนอก 101 EP.9
6 บทเรียนการเงิน ผ่านพ้นช่วงวิกฤต | Wealth Me Up
ยุคใหม่ยานยนต์โลก...ค่าย “ญี่ปุ่น” ไหวมั้ย? | Wealth Story by UOB EP.41
3 กลยุทธ์ลงทุน ‘ทองคำ’ หลัง 50,000 บาท | Wealth Me Up
ผ่อน 0% กับดักหนี้ที่ต้องระวัง | Wealthy No หนี้ EP.19
มาลับสมองกัน! กับคำถาม ‘เรื่องเงิน-เรื่องลงทุน’ คุณตอบถูกทุกข้อกันมั้ยนะ? | Wealth Quiz
ปูพื้นฐานเรื่อง “เงิน” ฉบับ “Freelance” | “Freelance” The Series EP.1
Mindset การลงทุนในแบบพี่กวี | Wealth Me Up
เช็กลิสต์สิ่งที่ต้อง ‘ทิ้ง’ ก่อนเกษียณ | Wealth Me Up
ลงทุนทองคำ มีติดพอร์ตเท่าไหร่ดี | Wealth Me Up
ลงทุนในตัวเอง แบบ ‘ต้อง-กวีวุฒิ’ | ลงทุนนิยม EP.438
เงินเดือนขึ้นทุกปี แต่ทำไมไม่รวย | Wealthy No หนี้
เทียบชัด! 2 ETF หุ้นโลกยอดนิยม | หุ้นนอก 101 EP.8
เป้าหมายที่แท้จริงของการลงทุน | ลงทุนนิยม
งานอะไร โลกต้องการอีก 10 ปีนับจากนี้ | Wealth Story by UOB EP.40
เช่าบ้าน vs ซื้อบ้าน เลือกแบบไหนดี? | Wealth Me Up
หุ้นไทยซึมยาว โอกาสที่ซ่อนอยู่? | ลงทุนนิยม
วางแผนการเงิน ผ่อนรถได้แบบชิลๆ | Wealthy No หนี้
เทคนิคง่ายๆ เริ่มสร้าง ‘เงินสำรองฉุกเฉิน’ | Wealth Me Up
DCA หุ้นรายตัว ดีมั้ย? | ลงทุนนิยม
5 นิสัย เปลี่ยนชีวิตเกษียณให้สุขยืนยาว | ลงทุนนิยม EP.437
พอร์ตพังเพราะซื้อแพง ต้องแก้ยังไง? | ลงทุนนิยม
ETF ซื้อได้ที่ไหน? | หุ้นนอก 101 EP.7
หนังสือเปลี่ยนชีวิตนักฟิสิกส์ ‘Caltech’ | Wealth Me Up
อีก 10 ปี โลกจะมีมหาเศรษฐี ‘ล้านล้านดอลลาร์’ อย่างน้อย 5 คน | Wealth Story by UOB EP.39
ทองคำจะทะยานสู่ $3,100 | Wealth Me Up
‘คุณสู้ เราช่วย’ คนก่อหนี้เสียมากขึ้น? | Wealthy No หนี้
เงินเดือนขึ้นทุกปี แต่ทำไมไม่รวยสักที | Wealthy No หนี้ EP.18
ปั้นพอร์ตเกษียณสุขด้วย Super Dividend | ลงทุนนิยม
เรื่องต้องระวัง! ดาวน์รถ 0% | Wealthy No หนี้
สร้างรากฐานการเงินด้วย Active Income | ลงทุนนิยม
ดาวอังคาร = โลกใหม่ เดิมพันใหญ่ Elon Musk | SCI x FI EP.5
เปิดโพย Gen AI เลือกใช้ตัวไหนดี? | ลงทุนนิยม
โอกาสของนักลงทุนไทยใน Digital Asset ? | ลงทุนนิยม EP.436
เคล็ดลับ ‘เก็บเงินให้อยู่’ สไตล์ เฟิร์น ศิรัถยา | Wealth Me Up
5 อย่างต้องรู้ ถ้าอยากซื้อ ETF ให้ดีและโดน | หุ้นนอก 101 EP.6
จัดพอร์ตให้ปัง! มือใหม่เริ่มลงทุน | Wealthy No หนี้
Baby Boomer รุ่นสุดท้ายทยอยเกษียณ | Wealth Story by UOB EP.38
ลูกหนี้ดี ไม่เห็นมีใครช่วย? | NOW & NEXT THAILAND
KAsset เปิด 3 กลยุทธ์ ตอกย้ำความวางใจอันดับ 1 | Wealth Me Up
You Only Need One เทรนด์แข่งกันประหยัด | ลงทุนนิยม
3 สิ่ง ‘ควรทำ’ ก่อนเกษียณ | Wealth Me Up
เทคนิคแก้พอร์ตพัง ให้กลับมาปังกว่าเดิม | ลงทุนนิยม EP.435
กลโกงมิจฉาชีพ ไม่มีทางหมดไป? | NOW & NEXT THAILAND
AI ทำให้เราเหมือนหุ้นพื้นฐานดี | ลงทุนนิยม
ลงทุน ETF ฉบับมือใหม่ | หุ้นนอก 101 EP.5
ข้าราชการ เริ่มลงทุนยังไงดี? | ลงทุนนิยม
อนาคตแบรนด์หรู ไปต่อ หรือ พอแค่นี้ | Wealth Story by UOB EP.37
This or That หุ้นในดวงใจของพี่กวี | Wealth Me Up
ตอบข้อสงสัย? ปิดจบหนี้ไว ‘คุณสู้ เราช่วย’ | Wealthy No หนี้ EP.17
ซื้อ-ขาย ‘ทองคำ’ ยังไงให้กำไร | ลงทุนนิยม
เคล็ดลับจัดการความเสี่ยง ‘ชีวิต งาน เงิน’ แบบเฟิร์น ศิรัถยา | ลงทุนนิยม x เมืองไทยประกันชีวิต EP.445
4.4万 回視聴 - 3 日前